双组分、无溶剂、具有热传导性能的填充材料,其基础材料为硅酮体系,适用于填充电子发热组件与散热器之间的空隙;其典型应用包括汽车电源电池、新能源电池包、通信基站等。
高流量,实现高效分配
良好的涂布性能,确保能良好地填充较大区域的空隙
良好界面润湿能力,低界面热阻
极强的抗机械冲击或振动能力
高导热系数: 2.0 ~ 12.0 W/m•K
单组份高性能有机硅导热凝胶,包含预固化/后固化凝胶,析油风险低,可低温/常温储存使用,专为需要高导热界面材料的应用而设计。
高导热率
易于使用
良好的表面浸润能力
高可靠性,良好的耐热循环性
极低的模量和应力
高导热系数: 2.0 ~ 15.0 W/m•K
单组份导热硅脂非流动性的,含有高填充化合物,易于从基底上移除,典型的应用包括散热器、内存和芯片、功率晶体管和 CPU 等热管理。
耐高温
低BLT,低接触热阻
热循环可靠性良好
低模量和机械应力
可自动点胶/丝网印刷/刮涂
高导热系数: 2.0 ~ 8.0 W/m•K
导热硅脂
产品 | MSI 1110 | MSI 1127 | MSI 1101 | MSI 1155 |
外观 | 灰色 | 蓝色 | 灰色 | 白色 |
比重 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 |
粘度 [Pa.s] | 120 | 120 | 260 | 220 |
BLT [μm] | 15 | 18 | 70 | 40 |
导热系数 [W/(m·K)] | 2.0 | 2.7 | 5.5 | 5.5 |
热阻 [℃·cm²/W] | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.11 |
油离度 [% ] 8 小时@200℃ | < 1.5 | < 0.3 | < 1.0 | < 1.0 |
挥发性 [% ] 8 小时@200℃ | < 1.5 | < 0.3 | < 1.0 | < 1.0 |
介电强度[kV/mm] | > 6.0 | > 6.0 | > 5.0 | > 6.0 |
导热硅胶填缝剂
产品 | MSI 2332 | MSI 2340 | MSI 2360 | MSI 2360FG | MSI 2380 | MSI 2380FG | MSI 23100 | MSI 23120 |
组份 | 双组份 | 双组份 | 双组份 | 双组份 | 双组份 | 双组份 | 双组份 | 双组份 |
混合比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
比重 | 混合后: 3.2 | 混合后: 3.3 | 混合后: 3.3 | 混合后: 3.3 | 混合后: 3.3 | 混合后: 3.3 | 混合后: 3.2 | 混合后: 3.3 |
粘度 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 |
流量 [g/min] | 120 | 80 | > 50 | > 60 | 60 | 60 | > 50 | > 50 |
BLT [μm] | 50 | 85 | 150 | 50 | 180 | 50 | 180 | 150 |
硬度[Shore OO] | 60 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 30 |
导热率 [W/(m·K)] | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
介电强度 [kV/mm] | > 6 | > 7 | > 7 | > 7 | > 7 | > 7 | > 8 | > 7 |
导热凝胶(预固化凝胶)
产品 | MSI 1250 | MSI 1202 | MSI 1145 | MSI 1206 | MSI 1215 | MSI 12015 |
外观 | 黑色 | 粉色 | 黑色 | 浅蓝色 | 浅蓝色 | 灰绿色 |
树脂类型 | 预固化凝胶 | 预固化凝胶 | 预固化凝胶 | 预固化凝胶 | 预固化凝胶 | 预固化凝胶 |
填料 | 金刚石 | 金刚石 | 金刚石 | 金刚石 | 金刚石 | 金刚石 |
粘度 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 |
比重 | 3.25 | 3.45 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 |
流量 [g/min] | 50 | 42 | 40-60 | - | >15 | ~20 |
挥发性[% ] 3Hr@200℃ | < 0.2 | < 0.3 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.2 |
BLT [μm] | 68 | 50 | 68 | 125 | 95 | 150 |
导热率 [W/(m·K)] | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 15.0 |
热阻 [℃·cm²/W] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.19 |
介电强度 [kV/mm] | > 7.5 | > 7.5 | > 7.5 | > 8.0 | > 8.0 | > 6.0 |
工作温度 [℃] | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 |
导热凝胶(后固化凝胶)
产品 | MSI 12065PC | MSI 12080PC | MSI 1398 | MSI 12015PC | MSI 12015PC-M | MSI 12018PC |
树脂类型 | 后固化凝胶 | 后固化凝胶 | 后固化凝胶 | 后固化凝胶 | 后固化凝胶 | 后固化凝胶 |
粘度 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 | 膏状 |
BLT [μm] | 48 | 48 | 120 | 150 | 150 | 200 |
导热率 [W/(m·K)] | 6.5 | 7.8 | 10.2 | 14.8 | >13.5 | >17.5 |
热阻 [℃·cm²/W] | 0.15 | 0.125 | 0.17 | 0.15 | -- | -- |
工作温度 [℃] | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 |
资料下载