
电磁屏蔽胶,通过点胶工艺,在器件表面现场成型,经固化后,起到器件内信号单元间及器件和外部环境的信号屏蔽。
- 帮助建立连续流畅的导电回路;
- 同时填补结构缝隙,实现密封。
「热固化/Ni-C体系」
• 适当的现场点胶性能
• 可点制<0.5mm高度的胶条
• 优异的附着力
• 高可靠性和一致性
• 优异的电磁屏蔽性能: >90dB
• 批量应用于光通讯模块器件的信号
「室温固化/Ni-C体系」
• 室温固化
• 优异的电磁屏蔽性能: >90dB
• 优良的密封性
• 导电填料粒径小,可点制1.0mm以内高度的胶条
• 批量应用于通讯基站及电子产品的信号屏蔽
「工艺优势:异形点胶」
• 节省材料用量和成本;
• 通过将点胶成型的 EMC(电磁兼容)导电胶制成三角形形状,从而减少材料使用量和所需的压缩力。

MCOTI 非导电 CIPG 有机硅密封胶系列专为车载电控、储能 PCS、功率半导体模块等电子器件的 CIPG 壳体边框密封与高压绝缘防护场景打造。
全系有机硅基材拥有优异耐漏电、防潮防腐能力,可隔绝水汽、粉尘与腐蚀性介质,从根源规避高压工况漏电、短路失效问题。
美科泰可以提供液态发泡胶和成型发泡密封圈,具有出色的电气性能,优异的高低温耐受性(-50℃~200℃),以及良好的防水、防潮性能。同时其具有重量轻、环保等特点,适用于电子电路、塑料或金属结构件以及电线电缆接头的密封。
电磁屏蔽导电密封胶
产品名称 | MSI 26012 | MSI 26015 | MSI 16004 | MSI 26002 | MSI 1601 |
化学体系 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 |
比重 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
组份 | 双组份 | 双组份 | 单组份 | 双组份 | 单组份 |
固化方式 | 150℃&30min | 150℃&30min | 150℃&30min | 100℃&30min | 25℃,RH60% |
体积电阻率 [Ω·cm] MIL-DTL 83528C | 0.012 | 0.015 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
附着力 [N/cm] | >10 | > 15 | > 20 | > 20 | >10 |
拉伸强度 [MPa] | > 0.8 | > 1.0 | >1.2 | >1.2 | > 1.0 |
伸长率 [%] | > 150 | > 150 | > 180 | > 200 | > 150 |
撕裂强度 [N/mm] | > 4 | > 10 | - | > 4 | - |
屏蔽效能 [dB] | >80 | > 70 | - | > 90 | > 95 |
应用场景 | 通讯基站,光通讯模块、IGBT及车载电子功能器件等设备 | 通讯基站、IGBT等通信设备 | 长期在通讯基站、路由器及汽车电控单元批量应用 | 光通讯模块器件的信号屏蔽 | 车载电子ADAS |
非导电密封胶
产品名称 | MSI 1825 | MSI 2820 | MSI 1850 |
化学类型 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 |
外观 | 接近透明 | A:透明 B:灰色 | 灰色 |
组份 | 单组份 | 双组份 | 单组份 |
粘度@25°C [mPa.s] | 250,000 | 混合后:165,000 | 30,000 |
固化条件 | UVA, 2000-3000 mJ/cm2 固化深度 1-2mm | 30min @120°C 15min @150°C | 30min @150°C |
比重 | 1.08 | 1.1 | 1.05 |
硬度 [Shore A] | 20 | 30~40 | 36 |
拉伸强度 [MPa] | 2.5 | 1.8 | 5.0 |
剪切强度 [MPa] | 0.3(铝/玻璃) | 2.0(铝/铝) | - |
100%定伸模量 [N/mm2 ] | - | 1.1 | |
断裂伸长率 [%] | 400 | 189 | 350 |
撕裂强度 [N/mm] | - | - | 27 |
体积电阻率 [Ω·cm] | >1.2x1014 | >1.0x1014 | 1.0 x 1015 |
介电强度 [kV/mm] | 18 | 12 | 23 |
漏电起痕 (CTI) [V] | > 600 | > 600 | > 600 |
发泡密封胶/圈
产品名称 | MSI 2512 | MSI 1471 |
化学类型 | 有机硅 | 有机硅 |
外观 | A组份:白色 B组份:黑色 | 黑色 |
粘度@25°C [mPa.s] | A组份:125,000 B组份:45,000 混合后:75,000 | 预成型密封圈 |
固化条件 | 30mins@150°C | - |
比重 | 固化后:0.51 | 0.71 |
操作时间@23°C [hour] | 2.0 | - |
硬度 [Shore A] | 16 | - |
拉伸强度 [MPa ] | 1.0 | >0.4 |
断裂伸长率 [%] | 450 | >100 |
剪切强度 [MPa] | 1.20(铝/铝) | - |
资料下载