
Keo che chắn điện từ được hình thành tại chỗ trên bề mặt thiết bị thông qua quá trình pha keo. Sau khi đông cứng, nó đóng vai trò như một lớp che chắn tín hiệu giữa các đơn vị tín hiệu trong thiết bị và giữa thiết bị với môi trường bên ngoài.
- Giúp thiết lập mạch điện dẫn liên tục, thông suốt;
- Đồng thời lấp đầy các khe hở kết cấu và đạt được độ kín.
"Hệ đóng rắn nhiệt/Ni-C"
Hiệu suất phân phát thuốc tại chỗ phù hợp
Can đặt hàng băng có chiều cao <0.5mm<>
Sự kết dính tuyệt vời
Độ tin cậy và tính nhất quán cao
Hiệu suất che chắn điện từ tuyệt vời: >90dB
Signals áp dụng theo lô cho các thiết bị mô-đun truyền thông quang học
" Nhiệt độ phòng curing/Ni-C hệ thống "
Chữa nhiệt độ phòng
Hiệu suất che chắn điện từ tuyệt vời: >90dB
Niêm phong tuyệt hảo
• Hạt độn dẫn điện có kích thước nhỏ, có thể chấm dải cao dưới 1.0mm.
Used in batches for signal shielding of communications base stations and electronic products
"Lợi thế của quá trình: Special-shaped Cấp phát"
Tiết kiệm về sử dụng vật tư và chi phí;
• Giảm lượng vật liệu và lực nén cần thiết bằng cách tạo keo dẫn điện EMC (tương thích điện từ) đúc khuôn thành dạng tam giác.

Loạt keo silicon CIPG dẫn điện MCOTI được thiết kế đặc biệt cho các kịch bản niêm phong khung CIPG và bảo vệ cách điện cao áp cho các thiết bị điện tử như điều khiển điện tử ô tô, PCS lưu trữ năng lượng và mô-đun bán dẫn điện.
Toàn bộ các loại nền silicôn có khả năng chống rò rỉ, chống ẩm và chống ăn mòn tuyệt vời. Nó có thể cách ly hơi nước, bụi và môi trường ăn mòn, tránh rò rỉ và sự cố hỏng mạch ngắn mạch trong điều kiện làm việc điện áp cao từ nguồn.
MCOTI có thể cung cấp cao su bọt lỏng và vòng bít bọt đúc sẵn, có tính chất điện tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời (- 50℃~200℃), chống thấm tốt và tính chất moisture-proof. Đồng thời, nó có đặc tính trọng lượng nhẹ và bảo vệ môi trường, và phù hợp để niêm phong các mạch điện tử, các bộ phận kết cấu bằng nhựa hoặc kim loại, và các khớp nối dây và cáp.
Tấm chắn điện từ Chất bịt kín dẫn điện
Tên sản phẩm | MSI 26012 | MSI 26015 | MSI 16004 | MSI 26002 | MSI 1601 |
Hoá chấtHệ thốngName | Silicôn | Silicôn | Silicôn | Silicôn | Silicôn |
Tỷ trọng | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
Thành phần | HaiThành phần | Hai thành phần | Một thành phần | Hai thành phần | Một thành phần |
Phương pháp đông cứng | 150℃&30min | 150℃&30min | 150℃&30min | 100℃&30min | 25℃,RH60% |
Điện trở âm lượng [Ω·cm] MIL-DTL 83528C | 0.012 | 0.015 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
Gắn kết [N/cm] | >10 | > 15 | > 20 | > 20 | >10 |
Độ bền kéo [MPa] | > 0.8 | > 1.0 | >1.2 | >1.2 | > 1.0 |
Độ giãn dài [%] | > 150 | > 150 | > 180 | > 200 | > 150 |
Độ bền xé [N/mm] | > 4 | > 10 | - | > 4 | - |
Hiệu quả che chắn [dB] | >80 | > 70 | - | > 90 | > 95 |
Ứng dụng | Trạm cơ sở truyền thông, mô-đun truyền thông quang học, IGBT, thiết bị chức năng điện tử ô tô và các thiết bị khác | Trạm cơ sở truyền thông, IGBT và các thiết bị liên lạc khác | Được sử dụng rộng rãi trong các trạm cơ sở truyền thông, bộ định tuyến và bộ điều khiển điện tử ô tô | Che chắn tín hiệu cho các thiết bị mô-đun truyền thông quang học | ADAS điện tử ô tô |
Chất bịt kín không dẫn điện
Tên sản phẩm | MSI 1825 | MSI 2820 | MSI 1850 |
Loại hóa học | Silicôn | Silicôn | Silicôn |
Ngoại quan | Gần như trong suốt | A: Trong suốt B: Màu xám | Xám |
Thành phần | Một thành phần | Hai thành phần | Một thành phần |
Độ nhớt@25°C [mPa.s] | 250,000 | Sau khi trộn: 165,000 | 30,000 |
Điều kiện đóng rắn | UVA, 2000-3000 mJ/cm2 Sửa độ sâu 1-2mm | 30min @120°C 15min @150°C | 30min @150°C |
Tỷ trọng | 1.08 | 1.1 | 1.05 |
Độ cứng [Shore A] | 20 | 30~40 | 36 |
Độ bền kéo [MPa] | 2.5 | 1.8 | 5.0 |
Độ bền cắt (MPa) | 0.3(Nhôm/Kẽm) | 2.0(Nhôm/nhôm) | - |
100% Mô đun [N/mm2 ] | - | 1.1 | |
Kéo dài khi ngắt [%] | 400 | 189 | 350 |
Độ bền xé [N/mm] | - | - | 27 |
Điện trở âm lượng [Ω·cm] | >1.2x1014 | >1.0x1014 | 1.0 x 1015 |
Độ bền điện môi [kV/mm] | 18 | 12 | 23 |
Chỉ số theo dõi so sánh (CTI) [V] | > 600 | > 600 | > 600 |
Chất bịt kín/Ring đã độn
Tên sản phẩm | MSI 2512 | MSI 1471 |
Loại hóa học | Silicôn | Silicôn |
Ngoại quan | AThành phần: Trắng BThành phần: Đen | Đen |
Độ nhớt@25°C [mPa.s] | AThành phần: 125,000 BThành phần: 45,000 Sau khi trộn: 75,000 | Nhẫn niêm phong được tạo hình sẵn |
Điều kiện đóng rắn | 30mins@150°C | - |
Tỷ trọng | Sau khi chữa lành: 0.51 | 0.71 |
Thời gian làm việc@23°C [hour] | 2.0 | - |
Độ cứng [Shore A] | 16 | - |
Độ bền kéo [MPa ] | 1.0 | >0.4 |
Kéo dài khi ngắt [%] | 450 | >100 |
Độ bền cắt [MPa] | 1.20(Nhôm/Nhôm) | - |
Tải tài liệu