Vật liệu trám hai thành phần, không dung môi, dẫn nhiệt. Vật liệu cơ bản của nó là hệ thống silicone. Nó phù hợp để lấp đầy khoảng trống giữa các bộ phận sưởi điện tử và bộ tản nhiệt. Các ứng dụng điển hình của nó bao gồm pin năng lượng ô tô, bộ pin năng lượng mới, trạm cơ sở liên lạc, v. v...
Tốc độ dòng chảy cao để phân phối hiệu quả
Lớp phủ tốt đảm bảo lấp đầy tốt các khoảng trống ở các khu vực rộng lớn
Khả năng làm ướt giao diện tốt, khả năng chịu nhiệt giao diện thấp
Khả năng chống sốc hoặc rung cơ học cực mạnh
Độ dẫn nhiệt cao: 2.0 ~ 12.0 W/mK
Gel dẫn nhiệt silicon hiệu suất cao một thành phần, bao gồm gel mua trước/sau khi mua, có nguy cơ tách dầu thấp, có thể được bảo quản ở nhiệt độ thấp/nhiệt độ bình thường và được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đòi hỏi vật liệu giao diện dẫn nhiệt cao.
Độ dẫn nhiệt cao
Dễ sử dụng
Khả năng làm ướt bề mặt tốt
Độ tin cậy cao, khả năng chịu nhiệt chu kỳ tốt
Mô đun và ứng suất cực thấp
Độ dẫn nhiệt cao: 2.0 ~ 15.0 W/mK
Một thành phần mỡ nhiệt là không chảy được và chứa một hợp chất đầy rất dễ dàng để loại bỏ khỏi chất nền.Các ứng dụng điển hình bao gồm chìm nhiệt, bộ nhớ và quản lý nhiệt của chip, bóng bán dẫn điện và CPU.
Chịu nhiệt độ cao
BLT thấp, khả năng tiếp xúc nhiệt thấp
Chu trình nhiệt tốt độ tin cậy
Mô đun thấp và ứng suất cơ học
Có thể tự động phân phát/in màn hình/lớp phủ kính mờ
Độ dẫn nhiệt cao: 2.0 ~ 8.0 W/mK
Mỡ nhiệt
sản phẩm | MSI 1110 | MSI 1127 | MSI 1101 | MSI 1155 |
Ngoại quan | Xám | Xanh dương | Xám | Trắng |
tỷ lệ | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 |
độ nhớt [Pa.s] | 120 | 120 | 260 | 220 |
BLT [μm] | 15 | 18 | 70 | 40 |
độ dẫn nhiệt [W/(m·K)] | 2.0 | 2.7 | 5.5 | 5.5 |
Chịu nhiệt [℃·cm²/W] | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.11 |
Phân tách dầu [% ] 8 giờ@200℃ | < 1.5 | < 0.3 | < 1.0 | < 1.0 |
biến đổi (% ] 8 giờ@200℃ | < 1.5 | < 0.3 | < 1.0 | < 1.0 |
Cường độ điện môi [kV/mm] | > 6.0 | > 6.0 | > 5.0 | > 6.0 |
Vật liệu trám khe silicon dẫn nhiệt
sản phẩm | MSI 2332 | MSI 2340 | MSI 2360 | MSI 2360FG | MSI 2380 | MSI 2380FG | MSI 23100 | MSI 23120 |
Thành phần | hai thành phần | hai thành phần | hai thành phần | hai thành phần | hai thành phần | hai thành phần | hai thành phần | hai thành phần |
Tỷ lệ trộn | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
tỷ lệ | Sau khi trộn: 3.2 | Sau khi trộn: 3.3 | Sau khi trộn: 3.3 | Sau khi trộn: 3.3 | Sau khi trộn: 3.3 | Sau khi trộn: 3.3 | Sau khi trộn: 3.2 | Sau khi trộn: 3.3 |
độ nhớt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt |
flow (g/min] | 120 | 80 | > 50 | > 60 | 60 | 60 | > 50 | > 50 |
BLT [μm] | 50 | 85 | 150 | 50 | 180 | 50 | 180 | 150 |
Độ cứng [Shore OO] | 60 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 30 |
độ dẫn nhiệt [W/(m·K)] | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
Cường độ điện môi (kV/mm) | > 6 | > 7 | > 7 | > 7 | > 7 | > 7 | > 8 | > 7 |
Gel dẫn nhiệt (đã mua)
sản phẩm | MSI 1250 | MSI 1202 | MSI 1145 | MSI 1206 | MSI 1215 | MSI 12015 |
Ngoại quan | Đen | Hồng | Đen | Xanh nhạt | Xanh nhạt | Xám xanh |
Kiểu nhựa | Gel đã mua sẵn | Gel đã mua sẵn | Gel đã mua sẵn | Gel đã mua sẵn | Gel đã mua sẵn | Gel đã mua sẵn |
lấp đầy | kim cương | kim cương | kim cương | kim cương | kim cương | kim cương |
độ nhớt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt |
tỷ lệ | 3.25 | 3.45 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 |
flow (g/min] | 50 | 42 | 40-60 | - | >15 | ~20 |
biến động (% ] 3Hr@200℃ | < 0.2 | < 0.3 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.2 |
BLT [μm] | 68 | 50 | 68 | 125 | 95 | 150 |
độ dẫn nhiệt [W/(m·K)] | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 15.0 |
Điện trở nhiệt [℃·cm²/W] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.19 |
Cường độ điện môi (kV/mm) | > 7.5 | > 7.5 | > 7.5 | > 8.0 | > 8.0 | > 6.0 |
Nhiệt độ làm việc (℃) | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 |
Gel dẫn nhiệt (Post-Cure)
sản phẩm | MSI 12065PC | MSI 12080PC | MSI 1398 | MSI 12015PC | MSI 12015PC-M | MSI 12018PC |
Kiểu nhựa | gel sau-cure | gel sau-cure | gel sau-cure | gel sau-cure | gel sau-cure | gel sau-cure |
độ nhớt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt | Dạng sệt |
BLT [μm] | 48 | 48 | 120 | 150 | 150 | 200 |
độ dẫn nhiệt [W/(m·K)] | 6.5 | 7.8 | 10.2 | 14.8 | >13.5 | >17.5 |
Điện trở nhiệt [℃·cm²/W] | 0.15 | 0.125 | 0.17 | 0.15 | -- | -- |
Nhiệt độ làm việc (℃) | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 | -40 ~ 180 |
Tải tài liệu